Bevölkerung und Staat Deutschland
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,12% | |
| Urbanisierung | 88,91% | |
| Durchschnittsalter | 42,60 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 8,33 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,62 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,10% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,40% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 19,50% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 280,34 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsausgaben | 303,37 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsquote | 50,14% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -3,81% | |
| Schuldenstand | 1.832,67 Mrd. Euro | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 75,73% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 53,46% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern