Finanzmärkte Deutschland
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 2,35% | |
| Geldmarktsatz | 0,36% | |
| Term-Spread | 1,99% | |
| Country-Spread | -0,66% | |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | -3,37% | |
| Rollierende Quartalsperformance | -0,42% | |
| Rollierende Jahresperformance | 6,27% | |
| Historische Volatilität | 16,42% | |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Euro | |
| Wechselkurs zum USD | 0,79 Euro/USD | |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 12,55% | |
| Wechselkurs zum EURO | Keine Daten | |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | Keine Daten | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern