Wirtschaft Deutschland
| Binnenwirtschaft | ||
| BIP in Kaufkraft | 2.859,78 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.905,10 PPP$ | |
| BIP in lokaler Währung | 622,32 Mrd. Euro pro Quartal | |
| BIP-Wachstum | 4,49% p.a. zum Vorjahresquartal | |
| Konsumausgaben | 358,76 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Konsumausgaben prozentual zu BIP | 57,65% | |
| Bruttoinvestitionen | 110,98 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Bruttoinvestitionen prozentual zu BIP | 17,83% | |
| Staatsverbrauch | 122,16 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Staatsverbrauch prozentual zu BIP | 19,63% | |
| Inflationsrate | 1,49% p.a. | |
| Arbeitslosenquote | 6,83% | |
| Außenwirtschaft | ||
| Exportvolumen | 286,96 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Exporte prozentual zu BIP | 46,11% | |
| Außenbeitrag in lokaler Währung | 31,45 Mrd. Euro pro Quartal | |
| Handelsbilanzsaldo in USD | 51,87 Mrd. $ pro Quartal | |
| Leistungsbilanzsaldo in USD | 43,92 Mrd. $ pro Quartal | |
| Auslandsvermögen | 7.121,37 Mrd. $ | |
| Auslandsschulden | 5.867,48 Mrd. $ | |
| Netto-Auslandspositionen | 1.253,89 Mrd. $ | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern