| Ländervergleich | Polen | Russland |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 38.536.900 Personen | 142.893.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 43,67% | 51,67% |
| Urbanisierung | 62,36% | 73,33% |
| Durchschnittsalter | 37 Jahre | 38,40 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,85 Personen | 9,95 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,89 Personen | 14,65 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,90% | 14,20% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 70,80% | 71,30% |
| Anteil der über 65-jährigen | 13,30% | 14,50% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 135,38 Mrd. Zloty im Quartal | 5.024,35 Mrd. Rubel im Quartal |
| Staatsausgaben | 143,02 Mrd. Zloty im Quartal | 3.427,05 Mrd. Rubel im Quartal |
| Staatsquote | 43,68% | 126,56% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,64 Mrd. Zloty | 1.597,30 Mrd. Rubel |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -2,33% | 58,99% |
| Schuldenstand | 805,98 Mrd. Zloty | 3.355,65 Mrd. Rubel |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 61,54% | 30,98% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 41,50% | 29,26% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern