| Ländervergleich | Ungarn | Spanien |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.981.400 Personen | 40.397.900 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 42,08% | 53,05% |
| Urbanisierung | 64,36% | 77,21% |
| Durchschnittsalter | 38,70 Jahre | 39,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,72 Personen | 10,06 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 13,11 Personen | 9,72 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,60% | 14,40% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 69,20% | 67,80% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,20% | 17,80% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 2.942,36 Mrd. Forint im Quartal | 91,09 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 3.315,93 Mrd. Forint im Quartal | 98,91 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 55,10% | 36,17% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -373,57 Mrd. Forint | -7,82 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,21% | -2,86% |
| Schuldenstand | 23.030,50 Mrd. Forint | 666,72 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 95,67% | 60,95% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 37,22% | 43,48% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern