| Ländervergleich | Ungarn | Malta |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.981.400 Personen | 400.200 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 42,08% | 39,98% |
| Urbanisierung | 64,36% | 89,86% |
| Durchschnittsalter | 38,70 Jahre | 38,70 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,72 Personen | 10,22 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 13,11 Personen | 8,10 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,60% | 17,10% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 69,20% | 69,10% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,20% | 13,80% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 2.942,36 Mrd. Forint im Quartal | 0,58 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 3.315,93 Mrd. Forint im Quartal | 0,60 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 55,10% | 42,21% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -373,57 Mrd. Forint | -0,02 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,21% | -1,48% |
| Schuldenstand | 23.030,50 Mrd. Forint | 4,82 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 95,67% | 85,05% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 37,22% | 30,54% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern