| Ländervergleich | Ungarn | Schweden |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 7,07% | 2,45% |
| Geldmarktsatz | 5,37% | 2,13% |
| Term-Spread | 1,70% | 2% |
| Country-Spread | 4,40% | -0,59% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | 1% | -3,34% |
| Rollierende Quartalsperformance | -1,31% | 2,51% |
| Rollierende Jahresperformance | 21,40% | 13,34% |
| Historische Volatilität | 20,00% | 13,82% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Forint | Schwedische Krone |
| Wechselkurs zum USD | 226,51 Forint/USD | 7,41 Schwedische Krone/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 18,99% | 3,42% |
| Wechselkurs zum EURO | 287,22 Forint/EUR | 9,39 Schwedische Krone/EUR |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | 5,73% | -8,10% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern