| Ländervergleich | Estland | Portugal |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 45.226 km² | 92.391 km² |
| Bevölkerungszahl | 1.324.300 Personen | 10.605.900 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 24,36 Mrd. PPP$ | 234,95 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 18.274,60 PPP$ | 22.026,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -3,50% | 2,43% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,16 Mrd. Euro | -3,96 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 0,11 Mrd. $ | -5,61 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3% p.a. | 2,07% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,20% | 5,31% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 64,88% | -5,55% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern