| Ländervergleich | Australien | Portugal |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Austral. Dollar | Euro |
| Fläche | 7.686.850 km² | 92.391 km² |
| Bevölkerungszahl | 20.264.100 Personen | 10.605.900 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 882,42 Mrd. PPP$ | 234,95 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.841,40 PPP$ | 22.026,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 10,04% | 2,43% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -9,67 Mrd. Austral. Dollar | -3,96 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -8,76 Mrd. $ | -5,61 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 7,37% p.a. | 2,07% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,33% | 5,31% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,82% | -5,55% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern