| Ländervergleich | Türkei | Deutschland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Neue Lira | Euro |
| Fläche | 780.580 km² | 357.021 km² |
| Bevölkerungszahl | 70.175.100 Personen | 82.422.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 932,20 Mrd. PPP$ | 2.859,78 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 13.050,90 PPP$ | 34.905,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 16% | 4,49% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,30 Mrd. Neue Lira | -23,03 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -10,08 Mrd. $ | 43,92 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 7,91% p.a. | 1,49% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 15,78% | 2,35% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 30,21% | 6,27% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern