| Ländervergleich | Spanien | Ungarn |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 40.397.900 Personen | 9.981.400 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 53,05% | 42,08% |
| Urbanisierung | 77,21% | 64,36% |
| Durchschnittsalter | 39,90 Jahre | 38,70 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,06 Personen | 9,72 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,72 Personen | 13,11 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,40% | 15,60% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 67,80% | 69,20% |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,80% | 15,20% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 91,09 Mrd. Euro im Quartal | 2.942,36 Mrd. Forint im Quartal |
| Staatsausgaben | 98,91 Mrd. Euro im Quartal | 3.315,93 Mrd. Forint im Quartal |
| Staatsquote | 36,17% | 55,10% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,82 Mrd. Euro | -373,57 Mrd. Forint |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -2,86% | -6,21% |
| Schuldenstand | 666,72 Mrd. Euro | 23.030,50 Mrd. Forint |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 60,95% | 95,67% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 43,48% | 37,22% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern