| Ländervergleich | Portugal | Estland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 92.391 km² | 45.226 km² |
| Bevölkerungszahl | 10.605.900 Personen | 1.324.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 234,95 Mrd. PPP$ | 24,36 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 22.026,70 PPP$ | 18.274,60 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,43% | -3,50% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -3,96 Mrd. Euro | -0,16 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -5,61 Mrd. $ | 0,11 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,07% p.a. | 3% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,31% | 5,20% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -5,55% | 64,88% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern