| Ländervergleich | Portugal | Australien |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Austral. Dollar |
| Fläche | 92.391 km² | 7.686.850 km² |
| Bevölkerungszahl | 10.605.900 Personen | 20.264.100 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 234,95 Mrd. PPP$ | 882,42 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 22.026,70 PPP$ | 39.841,40 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,43% | 10,04% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -3,96 Mrd. Euro | -9,67 Mrd. Austral. Dollar |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -5,61 Mrd. $ | -8,76 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,07% p.a. | 7,37% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,31% | 5,33% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -5,55% | 11,82% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern