| Ländervergleich | Schweden | Ungarn |
| Finanzmärkte | Referenzland | Vergleichsland |
| Rentenmarkt | ||
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 7,07% |
| Geldmarktsatz | 2,13% | 5,37% |
| Term-Spread | 2% | 1,70% |
| Country-Spread | -0,59% | 4,40% |
| Aktienmarkt | ||
| Rollierende Monatsperformance | -3,34% | 1% |
| Rollierende Quartalsperformance | 2,51% | -1,31% |
| Rollierende Jahresperformance | 13,34% | 21,40% |
| Historische Volatilität | 13,82% | 20,00% |
| Devisenmarkt | ||
| Währung | Schwedische Krone | Forint |
| Wechselkurs zum USD | 7,41 Schwedische Krone/USD | 226,51 Forint/USD |
| Jahresveränderung gegenüber USD | 3,42% | 18,99% |
| Wechselkurs zum EURO | 9,39 Schwedische Krone/EUR | 287,22 Forint/EUR |
| Jahresveränderung gegenüber EURO | -8,10% | 5,73% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern