| Ländervergleich | Italien | Indonesien |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Indonesische Rupiah |
| Fläche | 301.230 km² | 1.919.440 km² |
| Bevölkerungszahl | 58.133.500 Personen | 245.452.800 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 1.766,87 Mrd. PPP$ | 1.027,28 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.347,10 PPP$ | 4.379,66 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,11% | 13,47% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -32,57 Mrd. Euro | 8,98 Mrd. Indonesische Rupiah |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -25,24 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,01% p.a. | 5,63% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 3,80% | 13,21% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -3,84% | 52,08% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern