| Ländervergleich | Deutschland | Türkei |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Neue Lira |
| Fläche | 357.021 km² | 780.580 km² |
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | 70.175.100 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.859,78 Mrd. PPP$ | 932,20 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.905,10 PPP$ | 13.050,90 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 4,49% | 16% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | 0,30 Mrd. Neue Lira |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 43,92 Mrd. $ | -10,08 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,49% p.a. | 7,91% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,35% | 15,78% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 6,27% | 30,21% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern