| Ländervergleich | Deutschland | Vereinigtes Königreich |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Pfund Sterling |
| Fläche | 357.021 km² | 244.820 km² |
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | 60.609.200 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.859,78 Mrd. PPP$ | 2.182,93 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.905,10 PPP$ | 35.082,80 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 4,49% | 5,89% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | -17,74 Mrd. Pfund Sterling |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 43,92 Mrd. $ | -18,02 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,49% p.a. | 3,05% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,35% | 3,20% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 6,27% | 11,66% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern