| Ländervergleich | Dänemark | Österreich |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 5.450.700 Personen | 8.192.900 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 53,57% | 43,09% |
| Urbanisierung | 85,18% | 66,90% |
| Durchschnittsalter | 39,80 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 11,36 Personen | 8,74 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,36 Personen | 9,76 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 18,70% | 15,40% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 66,10% | 67,50% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,20% | 17,10% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 227,67 Mrd. Dänische Krone im Quartal | 29,69 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 253,63 Mrd. Dänische Krone im Quartal | 34,95 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 60,37% | 52,47% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -25,96 Mrd. Dänische Krone | -5,26 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,18% | -7,90% |
| Schuldenstand | 892,46 Mrd. Dänische Krone | 201,35 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 53,11% | 75,57% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 32,77% | 49,93% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern