| Ländervergleich | Vereinigtes Königreich | Deutschland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Pfund Sterling | Euro |
| Fläche | 244.820 km² | 357.021 km² |
| Bevölkerungszahl | 60.609.200 Personen | 82.422.300 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.182,93 Mrd. PPP$ | 2.859,78 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 35.082,80 PPP$ | 34.905,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,89% | 4,49% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -17,74 Mrd. Pfund Sterling | -23,03 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -18,02 Mrd. $ | 43,92 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3,05% p.a. | 1,49% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 3,20% | 2,35% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,66% | 6,27% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern